Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de Gold winnaars van de categorie Cafe / Bar die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Meer info over het Award Festival.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting.
Gemeente | Naam | Cijfer |
Amsterdam | Cafe de Oude Schaeper | 9,62 |
Amsterdam | Cafe Kosmos | 9,60 |
Amsterdam | Café Lowietje | 9,67 |
Arnhem | Heeren Van Aemstel Arnhem | 9,73 |
Assen | De Pimp | 9,55 |
Bergeijk | Volte eten/drinken | 9,54 |
Bernheze | Café Stanserhorn | 9,44 |
Blaricum | Café d’ ouwe tak | 9,49 |
Blaricum | Café d'Ouwe Tak | 9,53 |
Boxtel | Café De Kroeg | 9,56 |
Boxtel | Café De Mèrt Boxtel | 9,43 |
Brunssum | O'Ryans Irish Pub | 9,72 |
Bunschoten | Café De Kuil | 9,78 |
Castricum | Grand Cafe Balu | 9,45 |
Cranendonck | Cafe De Capucijner | 9,76 |
Dantumadiel | Kafee-Kafetaria De Halte | 9,37 |
De Fryske Marren | Café de jister | 9,54 |
Den Haag | Bar Club 188 | 9,74 |
Den Haag | The Malt Vault | 9,61 |
Deventer | Café de Waagschaal | 9,36 |
Dijk en Waard | Café De Heerlijkheid | 9,63 |
Dijk en Waard | De Heksenketel | 9,64 |
Dordrecht | Café 't Fust | 9,58 |
Dordrecht | Cafe Scheffers | 9,41 |
Dordrecht | Cafe Sebes | 9,66 |
Dordrecht | Eetcafé Waterlust | 9,41 |
Eindhoven | Café Genestho | 9,40 |
Eindhoven | Mathilde Drinks & More | 9,50 |
Elburg | Citybar Elburg | 9,47 |
Emmen | De Fuif Emmen | 9,58 |
Emmen | Rockefeller | 9,55 |
Enschede | Café Ossenvoort | 9,40 |
Enschede | De Mini Bar | 9,54 |
Enschede | Speciaalbiercafé de Vluchte | 9,52 |
Ermelo | Speciaalbier Café de Hazeburg | 9,50 |
Goes | Café De Pompe | 9,53 |
Gouda | Biercafé De Goudse Eend | 9,55 |
Haarlem | Houtbaar Haarlem | 9,58 |
Harderwijk | Café De Liefde Harderwijk | 9,59 |
Heerlen | Cafe d'r Klinge | 9,69 |
Heerlen | Café Heksenberg | 9,79 |
Hengelo | Café Halfweg | 9,47 |
Hoeksche Waard | Café ‘t Dijkie | 9,70 |
Kampen | Café De Woonboot | 9,42 |
Land van Cuijk | Café die Kneipe | 9,13 |
Landgraaf | Cafe de Koetsch | 9,49 |
Leeuwarden | Café De Strohoed | 9,59 |
Leidschendam-Voorburg | Cafe Heeswijk | 9,41 |
Maassluis | Klein Café De Staat | 9,50 |
Maastricht | Café 't Pothuiske | 9,32 |
Meierijstad | Grand Café Oud Rooij | 9,35 |
Nieuwegein | Eetcafé 'de Vuurtoren' | 9,49 |
Nissewaard | Murray’s Irish Pub & Whiskey Bar | 9,59 |
Noordenveld | Cafe Dussel | 9,62 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Cafe Schafrath | 9,47 |
Oldambt | SPORTCAFÉ SCHEEMDA | 9,64 |
Ooststellingwerf | Café Donkerbroek | 9,58 |
Ooststellingwerf | Eten & Drinken Le Coq | 9,42 |
Reusel-De Mierden | BosCafé "Krek wak wou" | 9,60 |
Reusel-De Mierden | Café de Mutte | 9,40 |
Rheden | Café 't Pintje | 9,59 |
Rheden | Café d'Oranjeboom | 9,39 |
Roermond | Den Heilige Cornelius | 9,64 |
Steenbergen | Kaffee de Bonnefooi | 9,59 |
Terneuzen | Café ‘t Gemeentehuis | 9,59 |
Tubbergen | Bierlokaal Morshuis | 9,59 |
Tubbergen | Café Nobbenhuis | 9,43 |
Veldhoven | Biercafé Buurman | 9,15 |
Veldhoven | Café In d'n Olie-fant | 9,48 |
Voorne aan Zee | Cafe het Vervolg | 9,61 |
Voorne aan Zee | Cheers Brielle | 9,81 |
Voorne aan Zee | t Kont van het Paard | 9,48 |
Voorne aan Zee | T Oude Tramstation | 9,54 |
Wageningen | Café de Tijd | 9,12 |
West Betuwe | Schenkerij de Beurs | 9,34 |
Westerkwartier | Café de Piraat | 9,58 |
Westland | Wapen van Maasdijk | 9,44 |
Winterswijk | Café de Stam | 9,41 |
Zwolle | Woodies | 9,56 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details