Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Hieronder staan de Gold winnaars van de categorie Cafe / Bar die van hun klanten een gemiddeld cijfer van 9,0 of hoger hebben gekregen. Zij mogen de titel Gold Award voeren.
Is jullie Cafe / Bar winnaar van een Gold Award? Gefeliciteerd, dan mogen jullie je titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Gold Award te ontvangen, op de foto te gaan en feest te vieren met de DJ’s van Radio 538 tijdens het Award Festival in Ouwehands Dierenpark.
Meer info over het Award Festival.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting.
Gemeente | Naam | Cijfer |
Alkmaar | Cafe 't Hartje - Alkmaar - Cafe / Bar | 9,65 |
Almere | Café op 2 - Almere - Cafe / Bar | 9,66 |
Amersfoort | Kattencafé Kat & Koffie - Amersfoort - Cafe / Bar | 9,64 |
Amsterdam | Café ONS - Amsterdam - Cafe / Bar | 9,61 |
Amsterdam | Kafenio - Amsterdam - Cafe / Bar | 9,90 |
Amsterdam | Brasserie De Serre V.O.f - Amsterdam - Cafe / Bar | 9,68 |
Amsterdam | Rivièra - Amsterdam - Cafe / Bar | 9,81 |
Amsterdam | Spijkerbar Amsterdam - Amsterdam - Cafe / Bar | 9,66 |
Apeldoorn | Café Cheers - Apeldoorn - Cafe / Bar | 9,59 |
Apeldoorn | Café Bar De Butler - Apeldoorn - Cafe / Bar | 9,61 |
Assen | New Café Image - Assen - Cafe / Bar | 9,53 |
Bladel | De Gaopert Hapert - Bladel - Cafe / Bar | 9,64 |
Bladel | Cafe Den Bels - Bladel - Cafe / Bar | 9,54 |
Bodegraven-Reeuwijk | Pûha Bodegraven - Bodegraven-Reeuwijk - Cafe / Bar | 9,55 |
Boxtel | Café d'n Boer - Boxtel - Cafe / Bar | 9,64 |
Bunschoten | Eetcafé Ootje Eppie - Bunschoten - Cafe / Bar | 9,29 |
Cranendonck | Cafe De Capucijner - Cranendonck - Cafe / Bar | 9,78 |
De Fryske Marren | Café de jister - De Fryske Marren - Cafe / Bar | 9,46 |
Den Haag | Bar Club 188 - Den Haag - Cafe / Bar | 9,71 |
Den Haag | Café Mileya's Corner - Den Haag - Cafe / Bar | 9,67 |
Deventer | Café de Waagschaal - Deventer - Cafe / Bar | 9,64 |
Dinkelland | Restaurant Eetcafé De Zaak - Dinkelland - Cafe / Bar | 9,51 |
Dordrecht | Cafe Sebes - Dordrecht - Cafe / Bar | 9,62 |
Dordrecht | Café 't Fust - Dordrecht - Cafe / Bar | 9,54 |
Dordrecht | Cafe de Vrijheid - Dordrecht - Cafe / Bar | 9,65 |
Drimmelen | Grand Café Dun Brabander - Drimmelen - Cafe / Bar | 9,50 |
Eemsdelta | Havencafé - Eemsdelta - Cafe / Bar | 9,31 |
Eindhoven | Café Genestho - Eindhoven - Cafe / Bar | 9,51 |
Emmen | Rockefeller - Emmen - Cafe / Bar | 9,73 |
Enkhuizen | Café Dijk 82 - Enkhuizen - Cafe / Bar | 9,67 |
Geldrop-Mierlo | Kaffee Katoen - Geldrop-Mierlo - Cafe / Bar | 9,55 |
Goes | Cafe Nationaal - Goes - Cafe / Bar | 9,60 |
Gooise Meren | Restaurant-Café d’Oude BRINK - Gooise Meren - Cafe / Bar | 9,46 |
Gouda | Café LeeF!¡ - Gouda - Cafe / Bar | 9,49 |
Gouda | Cafeetje Heeeurlijk - Gouda - Cafe / Bar | 9,48 |
Groningen | Cosis Ons Hertenkamp - Groningen - Cafe / Bar | 9,46 |
Hardenberg | Café/bar De Buurman - Hardenberg - Cafe / Bar | 9,80 |
Harderwijk | Café De Liefde Harderwijk - Harderwijk - Cafe / Bar | 9,39 |
Heerlen | Café Pelt - Heerlen - Cafe / Bar | 9,44 |
Heerlen | Café Heksenberg - Heerlen - Cafe / Bar | 9,73 |
Hellevoetsluis | Cheers Hellevoetsluis - Hellevoetsluis - Cafe / Bar | 9,39 |
Hengelo | De Kleine Burgemeester - Hengelo - Cafe / Bar | 9,79 |
Hoeksche Waard | Vino D'Amigo - Hoeksche Waard - Cafe / Bar | 9,62 |
Kerkrade | LHCafe - Kerkrade - Cafe / Bar | 9,50 |
Lansingerland | Sportsbar Cheers - Lansingerland - Cafe / Bar | 9,40 |
Leiden | Cafe van Melzen - Leiden - Cafe / Bar | 9,71 |
Maastricht | Cafe Heugemerveld - Maastricht - Cafe / Bar | 9,78 |
Meierijstad | Wijnbar de Buren - Meierijstad - Cafe / Bar | 9,48 |
Meierijstad | Eetcafé Oud Rooij - Meierijstad - Cafe / Bar | 9,39 |
Noardeast-Fryslân | Stichting Dorpscafé Lioessens - Noardeast-Fryslân - Cafe / Bar | 9,55 |
Noardeast-Fryslân | Halve Maan - Noardeast-Fryslân - Cafe / Bar | 9,33 |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Cafe Schafrath - Nuenen, Gerwen en Nederwetten - Cafe / Bar | 9,50 |
Papendrecht | Papecity Bar&Bites - Papendrecht - Cafe / Bar | 9,30 |
Reusel-De Mierden | The Saloon - Reusel-De Mierden - Cafe / Bar | 9,75 |
Rheden | Eetcafé Het Schilderij - Rheden - Cafe / Bar | 9,19 |
Roermond | Den Heilige Cornelius - Roermond - Cafe / Bar | 9,63 |
Roosendaal | Bruin Cafe Jaxx - Roosendaal - Cafe / Bar | 9,48 |
Rotterdam | Café de Deugniet Overschie - Rotterdam - Cafe / Bar | 9,75 |
Rotterdam | Cafe in de Smitse - Rotterdam - Cafe / Bar | 9,97 |
Schagen | Bar Gezellig - Schagen - Cafe / Bar | 9,50 |
Schiedam | Café 't Hoefijzer - Schiedam - Cafe / Bar | 9,56 |
Smallingerland | Café Tsjoch - Smallingerland - Cafe / Bar | 9,46 |
Terneuzen | Café ‘t Gemeentehuis - Terneuzen - Cafe / Bar | 9,49 |
Texel | Strandpaviljoen Paal 28 - Texel - Cafe / Bar | 9,36 |
Tilburg | Café|Club de Lollipop - Tilburg - Cafe / Bar | 9,80 |
Uithoorn | Bruin café De Gevel - Uithoorn - Cafe / Bar | 9,55 |
Utrechtse Heuvelrug | De Binder Leersum B.V. - Utrechtse Heuvelrug - Cafe / Bar | 9,21 |
Valkenswaard | Grandcafé Markt 14 - Valkenswaard - Cafe / Bar | 9,60 |
Valkenswaard | Cafe de Bel - Valkenswaard - Cafe / Bar | 9,52 |
Venlo | Biercafé en Proeverij Hertog Jan - Venlo - Cafe / Bar | 9,39 |
Vlissingen | Café Wall Street - Vlissingen - Cafe / Bar | 9,81 |
Wassenaar | Bar 't Ruime Sop - Wassenaar - Cafe / Bar | 9,53 |
Westland | Rembrandt Pub - Westland - Cafe / Bar | 9,54 |
Woerden | Eetcafé De Gekeerde Kanis - Woerden - Cafe / Bar | 9,44 |
Zwartewaterland | Café Ad'Vundum - Zwartewaterland - Cafe / Bar | 9,50 |
Zwolle | Woodies - Zwolle - Cafe / Bar | 9,55 |
Zwolle | Ons Cafe - Zwolle - Cafe / Bar | 9,42 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details