Log in
Log in with USB
Inloggen met vingerafdruk wordt binnenkort mogelijk.
Er is een landelijke titel voor de genomineerde met de meeste stemmen en een titel voor de genomineerde met de beste gemiddelde waardering. 1 genomineerde kan ook beide titels hebben gewonnen.
Zijn jullie landelijke winnaar geworden van de publieksprijs? Gefeliciteerd, dan mogen jullie je titel gratis en voor niets voeren. Maar het is natuurlijk veel leuker om een gepersonaliseerde Award te ontvangen, op de foto te gaan en feest te vieren met de DJ’s van Radio 538 tijdens het Award Festival in Theater FIGI. Ben je ook gemeentewinnaar? Dan wordt de titel van de provincie toegevoegd op de Award voor de gemeente.
Reserveer nu direct tickets (incl. Award) met vroegboekkorting
Gesorteerd op aantal stemmen
Positie | Naam | Aantal stemmen |
1 | Danny’s Eeterij | 2199 |
2 | Canadian Corner | 1755 |
3 | Brasserie Kriebelz | 884 |
4 | Bij Ons Boerderijterras | 814 |
5 | Eetcafé Kromme Knilles | 736 |
6 | VANAVOND Hapas & Tapas | 711 |
7 | Kom Aan Tafel! | 641 |
8 | Gastrobar Houdt Van Eten | 607 |
9 | De Smulpot | 566 |
10 | Mandarin | 535 |
11 | De Dorpskamer | 512 |
12 | Restaurant de Kruisweg | 444 |
13 | Café-rest De 2 Bourgondiërs | 428 |
14 | Pannenkoekenrestaurant De Koppenjan | 405 |
15 | De Gulle Smid | 402 |
16 | SNTZL. Het Oude Tramstation | 386 |
17 | Tastoeamsterdam | 382 |
18 | De Griffel | 347 |
19 | Grieks restaurant Delphi | 319 |
20 | Grand Café Sowieso V.O.F. | 303 |
21 | Pizzeria Da Franco | 302 |
22 | Bistro Bientje | 300 |
23 | Restaurant De Gezelligheid | 295 |
24 | Eterij-Tapperij de Platte Reedijk | 291 |
25 | Pools Restaurant Karczma Polski Stol | 269 |
26 | Restaurant Markt 11 | 268 |
27 | Boerderijterras en camperplaatsen De Spekdonken | 251 |
28 | De Kantine | 215 |
29 | Le Bistro | 205 |
30 | Balkan restaurant Macedonie | 204 |
31 | De Eetkamer van Giethoorn | 201 |
32 | Eetcafé Jaykes | 192 |
33 | Het Kasteeltje | 183 |
34 | Het Wapen van Odijk | 177 |
35 | Grieks Restaurant Martha-Zaras | 173 |
36 | De Heeren van Maarssen | 172 |
37 | Restaurant Klein Fornuis | 167 |
38 | Bistro Zeelandia | 165 |
39 | Bar Bistro Calypso | 163 |
40 | El Paso Tapas | 163 |
41 | Bistro Lokaal | 151 |
42 | Restaurant Kengzo | 151 |
43 | Terras Maasoever | 147 |
44 | Argentijns grill restaurant Amigo | 140 |
45 | Restaurant Roka | 132 |
46 | Enjoy | 129 |
47 | Piazza Italia | 127 |
48 | Eterij Klavertje Vier | 122 |
49 | SNTZL. De Zwaan | 121 |
50 | Restaurant Gallo d'Oro | 118 |
Gesorteerd op waardering
Positie | Naam | Waardering |
1 | Kostelijk Eten en drinken | 9,93 |
2 | Pools Restaurant Karczma Polski Stol | 9,89 |
3 | Restaurant Subliem | 9,82 |
4 | Restaurant The Riverside | 9,81 |
5 | Restaurant Gallo d'Oro | 9,76 |
6 | Via Toledo | 9,75 |
7 | Restaurant E11f | 9,75 |
8 | Heinde en Ver Delft | 9,75 |
9 | Grieks restaurant ELENI | 9,74 |
10 | Esplanade di Due Tempi | 9,74 |
11 | Azumi Sushi | 9,73 |
12 | Pannenkoekenrestaurant Berg&Dal | 9,73 |
13 | DOCKS Vissershang | 9,71 |
14 | De Brass Goes | 9,70 |
15 | De Kantine | 9,69 |
16 | Boathouse | 9,69 |
17 | Grieks Specialiteiten Restaurant Olympia | 9,69 |
18 | Restaurant Buon Appetito | 9,69 |
19 | Beluga Loves You | 9,68 |
20 | MED Trattoria | 9,68 |
21 | Restaurant 10 tables | 9,67 |
22 | Food By Mellah | 9,66 |
23 | Lekker Eten en Drinken | 9,66 |
24 | Chicky's Fresh Potatoes | 9,65 |
25 | Aan De Gracht Bij Moon | 9,65 |
26 | Grieks Restaurant Martha-Zaras | 9,65 |
27 | Maud Thuis In Eten | 9,64 |
28 | T Zusje Terneuzen | 9,64 |
29 | Restaurant Pizzeria Pompei | 9,64 |
30 | Van Rossum Cafe Restaurant Stadshotel | 9,63 |
31 | Pannenkoekenrestaurant De Koppenjan | 9,62 |
32 | Bar Bistro Calypso | 9,62 |
33 | Restaurant Roka | 9,61 |
34 | Restaurant Markt 11 | 9,61 |
35 | Baccoperbacco | 9,61 |
36 | Pier 16 | 9,60 |
37 | Don Pablo | 9,60 |
38 | Het Tramstation | 9,59 |
39 | Balkan Eetcafe Sarajevo | 9,59 |
40 | Bistro Lokaal | 9,59 |
41 | 22 Kitchenbar | 9,59 |
42 | Happerij Tapperij de Expeditie | 9,58 |
43 | Piazza Italia | 9,58 |
44 | Doré-Mie | 9,58 |
45 | Danny’s Eeterij | 9,58 |
46 | De Rooie Kater Beilen | 9,57 |
47 | Grieks restaurant Kriti | 9,57 |
48 | Argentijns grill restaurant Amigo | 9,56 |
49 | Restaurant Kengzo | 9,56 |
50 | Restaurant Markant | 9,56 |
Deze verkiezing wordt uitgevoerd door Vote Company,
De specialist in stemmen online en het organiseren van verkiezingen. Meer info over stemtools
Om deze website ten volle te benutten dient u cookies te accepteren - toon details